Wird geladen... Wird geladen... Zu langsam? Lesen Sie die Anleitung zur Fehlerbehebung oder verwenden Sie den Basic HTML-Modus.
| | ||
| | |
Route nach Lauf an der Pegnitz, Deutschland
Komotauer Straße 4 91052 Erlangen, Deutschland | ![]() |
| 1. | Von Komotauer Str. nach Osten Richtung Gebbertstraße starten | ![]() | 160 m |
| 2. | Bei Gebbertstraße rechts abbiegen | ![]() | 500 m |
| 3. | Links halten bei Nürnberger Str. | ![]() | 140 m |
| 4. | Bei B4 links abbiegen | ![]() | 4,9 km |
| 5. | Ausfahrt Richtung Berlin/ | ![]() | 1,1 km |
| 6. | Auf A3 | ![]() | 12,1 km |
| 7. | Bei Ausfahrt 86-Nürnberg/ | ![]() | 7,7 km |
| 8. | Die Auffahrt auf die Lauf a.d. Peg./ | ![]() | 270 m |
| 9. | Auf Nürnberger Str./ Weiter auf B14 | ![]() | 1,4 km |
Lauf an der Pegnitz Deutschland | ![]() |
Anzeigen
Diese Angaben dienen nur zu Planungszwecken. Es ist möglich, dass die Verkehrsverhältnisse aufgrund von Baustellen, Verkehr, Wetter oder anderen Faktoren von den hier dargestellten Vorschlägen abweichen. Sie sollten daher Ihre Reise entsprechend planen und alle Verkehrsschilder oder Hinweise bezüglich Ihrer Route beachten.
Kartendaten ©2010 Tele Atlas


